Все чаще работодатели из различных отраслей промышленности и экономики ищут специалистов, которые владеют знаниями и навыками руководителя проектов. Умение управлять проектами остро востребовано и у предпринимателей.
Руководители проектов разрабатывают, планируют, осуществляют проекты, контролируют их от постановки цели до завершения. На каждом этапе проекта они собирают информацию и предоставляют оперативную информацию высшему руководству и клиентам. Менеджеры проектов являются постоянным членами команды проекта, обеспечивают поддержку и мотивацию участников, следят за соблюдением бюджета и сроками завершения этапов проекта. Коммуникативные навыки проджект-менеджера имеют центральное значение для успеха в управлении командами и для проведения точной оценки затрат и рисков.
Основные курсы программы МВА по управлению проектами включают формирование команды, управление рисками, планирование, принятие решений, статистический анализ, анализ затрат и прибыли.
Возможные карьерные позиции выпускников:
Специализация MBA по управлению проектами дает выпускнику необходимые навыки для успеха в карьере в области управления проектами.
Выпускник программы MBA по управлению проектами может работать на должностях:
- Проджект-менеджер
- Оценщик стоимости проекта
- Руководитель закупок по проекту
- Риск-менеджер проекта
- Менеджер по качеству проекта
- Менеджер по планированию проекта
- Руководитель программы
ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА
Программа МВА «Менеджмент предпринимательских и корпоративных проектов»
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС
Общая трудоемкость: 1804 часов
Срок обучения: 20 месяцев
Форма обучения: очно-заочная
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ ДИСЦИПЛИН И ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ | Всего часов | ауд. час. |
ДОТ* | сам.** |
ОСНОВЫ БИЗНЕСА, ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА | 234 | 100 | 20 | 114 | |
1. | Введение в программу МВА: цели, задачи, знакомство | 4 | 4 | — | — |
2. | Командообразование | 4 | 4 | — | — |
3. | Управленческая экономика | 52 | 20 | 4 | 28 |
4. | Финансовая отчетность для менеджеров | 46 | 20 | 4 | 22 |
5. | Управление на основе анализа больших данных (big data) | 44 | 20 | 4 | 20 |
6. | Менеджмент | 52 | 20 | 4 | 28 |
7. | Маркетинг: база для принятия решений | 32 | 12 | 4 | 16 |
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДАМИ | 273 | 116 | 8 | 149 | |
1. | Организационное поведение и лидерство | 60 | 28 | 4 | 28 |
2 | HR-стратегии | 89 | 24 | 4 | 61 |
3. | Деловые коммуникации и техники ведения переговоров | 40 | 20 | — | 20 |
4. | Создание и развитие проектных команд | 24 | 8 | — | 16 |
5. | Эффективные презентации и публичные выступления | 24 | 12 | — | 12 |
6. | Управление конфликтами | 24 | 12 | — | 12 |
7. | Мастер-класс по личностному развитию и управлению командами | 12 | 12 | — | — |
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ | 551 | 232 | 36 | 283 | |
1. | Стратегический менеджмент | 76 | 36 | 4 | 36 |
2 | Операционный менеджмент | 60 | 28 | — | 32 |
3. | Управление проектами | 52 | 24 | 4 | 24 |
4. | Устойчивое развитие компании | 24 | 16 | — | 8 |
5. | Финансовый менеджмент | 76 | 32 | 8 | 36 |
6. | Инструменты корпоративного финансирования | 44 | 16 | 4 | 24 |
7. | Управление рисками | 40 | 16 | 4 | 20 |
8. | Маркетинговые исследования | 75 | 16 | 4 | 55 |
9. | Стратегии маркетинга | 60 | 20 | 4 | 36 |
10. | Разработка управленческих решений | 32 | 16 | 4 | 12 |
11. | Мастер-класс по современным технологиям стратегического управления | 12 | 12 | — | — |
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ | 114 | 64 | 8 | 32 | |
1. | Разработка устойчивых проектов: типология, бизнес- модели, практикум | 37 | 24 | 4 | 10 |
2 | Экспертные консультации по оценке и отработке идей проектов | 16 | 12 | — | — |
3. | Групповой предпринимательский проект (консультация и защита) | 32 | 16 | 4 | 32 |
4. | Мастер-класс по предпринимательству | 12 | 12 | — | 1 |
Всего по общему блоку: | 1172 | 512 | 72 | 588 | |
ДИСЦИПЛИНЫ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ — 3 мес. |
|||||
«Менеджмент предпринимательских и корпоративных проектов» | 252 | 108 | 12 | 132 | |
1. | Современная бизнес-среда: тренды, риски и возможности | 8 | 4 | — | 4 |
2. | Устойчивые проекты: подходы, методология, практики | 12 | 4 | — | 8 |
3. | Предпринимательские проекты: разработка, реализация, масштабирование | 48 | 20 | 4 | 24 |
4. | Корпоративные системы управления проектами | 36 | 16 | — | 20 |
5. | Управление интеграцией проектов: внешний и корпоративные контур | 20 | 8 | — | 12 |
6. | Сбалансированные команды и гибкие технологии управления | 12 | 4 | — | 8 |
7. | Риск-менеджмент: моделирование и практики управления рисками | 12 | 8 | 4 | 12 |
8. | Отраслевые и региональные особенности реализации проектов | 24 | 12 | — | 12 |
9. | Цифровые инструменты и решения в управлении проектами | 28 | 12 | 4 | 12 |
10. | Привлечение инвестиций: источники, требования, практики | 32 | 16 | — | 16 |
11. | Федеральные и региональные меры поддержки | 8 | 4 | — | 4 |
ФАКУЛЬТАТИВЫ | |||||
Мастерская карьеры (коучинг) | 100 | 8 | — | 92 | |
Визиты в компании | 102 | 12 | — | 90 | |
ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ | 150 | — | — | 150 | |
Методология написания аттестационной работы | 8 | 4 | — | 4 | |
Защита аттестационной работы и итоговый квалификационный экзамен | 20 | 20 | — | — | |
ИТОГО | 1804 | 664 | 84 | 1056 |
Примечание:
* контактные часы с использованием дистанционных образовательных технологий
** самостоятельная работа