В состав программы МВА включаются проекты, цель которых — проверить на практике прочность полученных знаний и навыков. Как правило, слушатели выполняют проектные задания на основе собственной компании. За время обучения слушатель может выполнить до трех-четырех проектов: по менеджменту, финансам, маркетингу и др. (не считая коротких заданий).
Сложность выполненных проектов — показатель, имеющий как минимум, два измерения. Объективное — насыщенность заданий на проект, требующий повышенных усилий и больших затрат времени (сбор и анализ информации, выбор решений, применение инструментов, оценка результата). Сюда же можно отнести проекты при обучении на английском языке.
Субьективное — отражает восприятие сложности проекта слушателем, имеющим определенный уровень знаний и опыта. Например, слушателям с невысоким должностным статусом или небольшим практически опытом проект среднего уровня сложности задания будет представляться более сложным, чем опытным менеджерам.
ТОП ОЦЕНОК ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «СЛОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ» (2023)
Примечание: в пределах одинаковых значений бизнес-школы расположены по алфавиту
БИЗНЕС-ШКОЛА | БАЛЛ (max -10) |
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета | 8,27 |
Бизнес-школа Уральского федерального университета им. Первого президента России Б.Н.Ельцина | 8,27 |
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС | 8,21 |
Бизнес-школа ИМИСП | 8,20 |
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | 8,20 |
Центр международных программ МВА ФЭСН РАНХиГС | 8,19 |
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления | 8,17 |
Школа бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений МИД России | 8,17 |
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф.Устинова | 8,16 |
Институт АМИ (программа AEMBA) | 8,15 |
Высшая школа международного бизнеса Самарского университета | 8,14 |
Школа IT-менеджмента Института ЭМИТ РАНХиГС | 8,12 |
Московская школа управления «Сколково» | 8,11 |
Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова | 8,09 |
Высшая школа бизнеса НИУ «Высшая школа экономики» | 8,06 |
Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС | 8,00 |
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 7,95 |
Плехановская школа бизнеса «Интеграл» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова | 7,94 |
Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета | 7,93 |
Институт делового администрирования и бизнеса Государственного университета управления | 7,92 |
City Business School | 7,86 |
Академия управления Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (программа Executive MBA) | 7,83 |
Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления | 7,71 |
Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного экономического университета | 7,63 |
Русская школа управления | 7,57 |
Международная школа бизнеса Финансового университета | 7,53 |
Банковский институт НИУ «Высшая школа экономики» | 7,50 |
Факультет международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | 7,44 |
Институт государственной службы и управления РАНХиГС | 7,29 |
Академия «Технологий Доверия» (бывш. Академия PwC) | 7,13 |
Опрос 2023 года проводился на добровольной основе среди выпускников MBA и EMBA 2020-2021 гг.; в опросе приняли участие 928 выпускников из сорока семи бизнес-школ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова на Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока.
Участники представляли около 97% национального рынка программ МВА и EMBA. Из них владельцы бизнеса составили 26%, топ-менеджеры — 48%, менеджеры среднего звена -22%, линейные менеджеры и специалисты — 4%.
Оценки давались по десятитибальной шкале, где:
- 10 -отлично (существенно превосходит ожидания)
- 9 — отлично (превосходит ожидания)
- 8 — отлично
- 6-7 — хорошо
- 4-5 — удовлетворительно
- 1-3 — неудовлетворительно
Результатом является среднеарифметическое значение, округленное до десятых долей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные оценки близки друг другу, и часто их разность не превышает погрешности. Они приведены исключительно в рамках общей информации об учебном процессе на МВА и их совокупность нельзя рассматривать в качестве какого-либо рэнкинга.