Eduniversal-2025 (Россия)
| ПАЛЬМЫ | РАНГ | РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕКАНОВ, % | БИЗНЕС-ШКОЛА | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА с глобальным международным влиянием 5 PALMES | 1 | 223 | 274 | 237 | Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета |
| 2 | 151 | 126 | 77 | Высшая школа бизнеса Московского государственного университета | |
| 3 | 118 | 179 | 77 | Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС | |
| 4 | 98 | 116 | 59 | Бизнес-школа ИМИСП | |
| ТОПОВАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА со значительным международным влиянием 4 PALMES | 1 | 151 | 168 | 83 | Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС |
| 2 | 110 | 158 | — | Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ | |
| 3 | 72 | 105 | 89 | Международная школа бизнеса и мировой экономики РЭУ им. Плеханова (IBS Plekhanov)* | |
| 4 | 54 | — | — | Московская школа управления «Сколково» | |
| 5 | 46 | 105 | 53 | Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС** | |
| ПРЕВОСХОДНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА с сильным международным влиянием 3 PALMES | 2 | 80 | 105 | 53 | Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета |
| 1 | 56 | 116 | 53 | Евразийская школа менеджмента и администрирования (Бизнес-школа EMAS) | |
| ХОРОШАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА с сильным региональным влиянием 2 PALMES | 1 | 72 | 53 | 47 | Бизнес-школа Уральского федерального университета |
| 2 | 67 | 53 | 59 | Высшая экономическая школа СПбГЭУ | |
| 3 | 62 | 84 | 65 | Бизнес-школа «Синергия» | |
| 4 | 41 | 63 | 36 | Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета | |
| 5 | 33 | 53 | 30 | Международный институт менеджмента ЛИНК*** | |
| 6 | 31 | 42 | 12 | Сибирский институт бизнеса, управления и психологии | |
| 7 | 26 | 32 | 12 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса **** (Владивосток) | |
| БИЗНЕС-ШКОЛА со значительным региональным влиянием 1 PALMES | 1 | 33 | 32 | 24 | Южный университет (Институт менеджмента, бизнеса и права) |
| 2 | 31 | 42 | 30 | Школа экономики и менеджмента ДВФУ (Владивосток) | |
| 3 | 26 | 42 | 30 | Факультет международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | |
| 4 | 18 | — | — | Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ | |
ПРИМЕЧАНИЯ:
* потеряла субъектность в 2022 году вследствие реформирования
** преобразована в Центр корпоративного управления и бизнеса ИУ РАНХиГС в 2024 году
*** прекратил деятельность
**** старое название Владивостокского государственного университета
Eduniversal-2025 (Беларусь)
| ПАЛЬМЫ | РАНГ | РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕКАНОВ БИЗНЕС-ШКОЛ, % | БИЗНЕС-ШКОЛА | ||
| 2025 | 2024 | 2022 | |||
| ХОРОШАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА с сильным региональным влиянием 2 PALMES | 1 | 83 | 95 | 23 | Институт приватизации и менеджмента — бизнес-школа ИПМ* |
| БИЗНЕС-ШКОЛА со значительным региональным влиянием 1 PALMES | 1 | 56 | 84 | 62 | Бизнес-школа «Здесь и сейчас» |
ПРИМЕЧАНИЯ: * ликвидирован в 2021 году