Стратегический менеджмент является основным ресурсом управления. Акцент программы МВА на стратегию дает слушателю видение компании в целом и понимание, как можно улучшить ее коммерческую деятельность, вывести бизнес вперед и развить новые направления. Стратегия помогает спроектировать деятельность компании для обеспечения долгосрочного успеха.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ЗНАНИЯ:
- управления бизнес-процессами
- механизма планирования бизнеса в условиях неопределенности
- современных технологий и методов управления бизнес-процессами (Scrum, Kanban, SLA, Lean, кайдзен)
- системы корпоративного управления для среднего бизнеса и системы владельческого контроля
- инструментов аналитического и информационного прогнозирования
- риск-менеджмента
- маркетинга и бренд-менеджмента
- личностного и профессионального развития
- управления человеческими ресурсами организации
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
- развития системного мышления для управления бизнесом
- приобретение нового взгляда на бизнес
- разработки стратегии для развития компании в условиях неопределённости
- построения системы стратегического риск-менеджмента компании
- системного видения для решения стратегических и тактических проблем компании
- владения актуальными методами и технологиями проектирования конкурентоспособного бизнеса
- прогнозирования финансовой деятельности компании
Возможные карьерные позиции выпускников:
- Генеральный директор
- Вице-президент по стратегическому развитию
- Директор по развитию
- Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
- Начальник отдела стратегического развития
- Ведущий менеджер проекта
- Менеджер по стратегическому прогнозированию
- Менеджер по исследованиям и разработкам
- Бизнес-консультант по стратегическому управлению
- Менеджер по развитию бизнеса
ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА
Программа «Стратегический менеджмент»
Центр дополнительного образования Новосибирского государственного университета
Общая трудоемкость: 450 часов
Срок обучения: 1 год
Форма обучения: очно-заочная
Учебные сессии – основные блоки |
акад.час. | |
1. Инструменты современного менеджмента | 150 | |
1.1. | Управление современным бизнесом (деловая игра) | 10 |
1.2. | Управление персоналом: оценка и развитие персонала. Мотивация персонала. Лидерство. Неоклассический подход к управлению персоналом. | 30 |
1.3. | Маркетинг: система маркетинга, управление и стратегия. Позиционирование компании на рынке. Бизнес-истории наших выпускников | 20 |
1.4. | Бизнес-модели компаний | 10 |
1.5. | Бережливое производство (тренинг) | 10 |
1.6. | Проекты: создание и управление проектами | 10 |
1.7. | Финансы: затраты и бюджет проекта. Основы финансов (тренажер). Финансовый менеджмент | 25 |
1.8. | Управление качеством | 5 |
1.9. | Информационная безопасность бизнеса | 10 |
1.10. | Решение управленческих кейсов | 10 |
1.11. | Менеджмент и менеджер. Итоги обучения на программе «Стратегический менеджмент». Карта памяти | 10 |
2. Стратегический менеджмент (специализация) | 80 | |
2.1. | Философия и миссия бизнеса. Тренинг | 10 |
2.2. | Ключевые компетенции компании 10 | 10 |
2.3. | Вызовы внешней среды и стратегия компании. Инструменты стратегического менеджмента | 20 |
2.4. | Бизнес глазами клиента: оценка жизнеспособности проекта, бизнеса, продукта. Оценка точек роста и трансформации. | 10 |
2.5. | Квантовая стратегия (методика создания гибкой стратегии предприятия) | 10 |
2.6. | Одностраничный стратегический план | 10 |
2.7. | Управление изменениями | 10 |
3. Понятия и инструменты цифровой экономики | 45 | |
3.1. | Цифровая экономика: вызовы и перспективы. Этапы становления. Техноиндустриальная концепция производства и новые принципы управления в цифровой экономике. Цифровые платформы как новые бизнес-модели. Цифровые экосистемы | 20 |
3.2. | Цифровая трансформация бизнеса: формальная логика в бизнесе. Построение модели данных. Построение модели процессов. Цифровые BPM-продукты. UI/UX — дизайн. Бизнес-истории выпускников программы | 20 |
3.3. | Аналитика больших данных. Алгоритмическое мышление | 5 |
4. Личностное развитие (тренинги) | 125 | |
4.1. | Психология делового общения | 10 |
4.2. | Системное мышление | 15 |
4.3. | Дизайн-мышление | 20 |
4.4. | Бизнес-игра «4-D лидеры». 4-D система в переговорах | 20 |
4.5. | Риторический дискурс. Искусство самопрезентации в публичных выступлениях | 20 |
4.6. | Организационная коммуникация и конфликтология | 20 |
4.7. | Организационная культура | 10 |
4.8. | Деловой этикет. Деловые переговоры | 10 |
5. Мероприятия программы | 40 | |
5.1. | Инновационная политика Новосибирской области. Встреча с представителем администрации НСО. | 5 |
5.2. | Опыт успешных компаний Новосибирска: встреча с предпринимателями, визиты | 10 |
5.3. | Коучинг для слушателей (индивидуально) | 10 |
5.4. | Предзащита проектов | 10 |
5.5. | Публичная защита проектов | 5 |
6. Онлайн-мероприятия (по выбору) | 10 | |
6.1. | Основы цифрового мира: базовые понятия и элементы для пользователей | 2 |
6.2. | Микросервисы как инструмент работы с цифровыми следами в бизнесе | 2 |
6.3. | Соционика: архетипы личностей и взаимоотношения между ними | 2 |
6.4. | Потребительское поведение и управление клиентским опытом | 4 |
Самостоятельная работа | ||
Онлайн бизнес-тренажер «Основы финансов» (10 уровней) | ||
Онлайн бизнес-тренажер «SWOT-анализ» | ||
Онлайн бизнес-тренажер «Формальная логика в бизнесе» | ||
Работа над итоговым проектом, консультации | ||
Подготовка презентации своего бизнеса (компании) |