Самый авторитетный мировой рейтинг газеты Financial Times лучших онлайн-программ MBA в 2021. Их всего 15 во всем мире, что говорит о трудности создания качественной программы онлайн-МВА даже для бизнес-школ, имеющих мировую известность.
В рейтинге: программы онлайн-MBA предполагают синхронное или асинхронное обучение, как минимум, 70% онлайн. Обычно предлагаются в формате part time в течение двух или трех лет.
Место | Бизнес-школа | Программа онлайн МВА | Годовая зарплата выпускника, $ |
1 | Warwick Business School (UK) | Warwick Distance Learning MBA | 207,725 |
2 | IE Business School (Spain) | Global Online MBA | 164 578 |
3 | Imperial College Business School (UK) | Global Online MBA | 184 899 |
4 | University of North Carolina: Kenan-Flagler (USA) | MBA@UNC | 183 527 |
5 | Indiana University: Kelley (USA) | Kelley Direct Online Programs | 145 723 |
6 | University of Florida: Warrington (USA) | Online MBA | 133 937 |
7 | Durham University Business School (UK) | Online MBA | 138 965 |
8 | Politecnico di Milano School of Management (Italy) | International Flex MBA | 153 680 |
9 | University of Maryland: Smith (USA) | Maryland Smith Online MBA | 142 263 |
10 | AGSM at UNSW Business School (Australia) | AGSM MBAX | 134 277 |
11 | University of Bradford School of Management (UK) | MBA Distance Learning | 147 697 |
12 | Babson College: Oline (USA) | Babson Part-time MBA Program | 163 044 |
13 | University of Utah: David Eccles (USA) | MBA Online | 109 250 |
14 | University of Nebraska-Lincoln (USA) | MBA@Nebraska | 99 988 |
15 | Arizona State University: WP Carey (USA) | WP Carey Online MBA | 114 212 |
Программ из Восточной Европы и России в рейтинге нет.