Mini-MBA по управлению финансами — это ускоренная программа, которая дает обзор основных бизнес-концепций и практик в области финансов. Эта специализированная программа дает руководителям и менеджерам знания, необходимые для принятия эффективных управленческих решений, ведения финансовых операций и предоставления квалифицированных финансовых консультаций.
Целевые группы программы:
- предприниматели и менеджеры высшего и среднего управленческого звена
- профессионалы нефинансового бизнеса, которые получили повышение на финансовые должности
- линейные менеджеры и специалисты в области финансов, стремящиеся обновить свои знания.
Целевые компетенции участников программы:
- Финансовый анализ
- Принятие финансовых решений
- Управление рисками
- Финансовая отчетность
ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА
Программа Mini-MBA «Управление финансами»
Общая трудоемкость: 250 часов (из них: контактных — 152, самостоятельная работа — 98)
Срок обучения: 7 месяцев
Форма обучения: очная, дистанционная
№ |
Наименование дисциплины / модуля |
Общая трудо- емкость, час | Ауд. час |
Самост. |
1. | Управленческий учет: практика применения | 10 | 8 | 2 |
2. | Эффективная система бюджетирования | 10 | 8 | 2 |
3. | Организация управления оборотным капиталом | 10 | 8 | 2 |
4. | Финансовое моделирование бизнеса | 10 | 8 | 2 |
5. | Налоговое планирование для менеджмента: риски и возможности | 10 | 8 | 2 |
6. | Лидерство и управление другими | 12 | 8 | 4 |
7. | Лидерство и бизнес-коммуникации | 12 | 8 | 4 |
8. | Система управления | 12 | 8 | 4 |
9. | Стратегия и цифровая трансформация | 12 | 8 | 4 |
10. | Построение системы управления персоналом | 12 | 8 | 4 |
11. | Функции маркетинга. Стратегический и оперативный маркетинг | 12 | 8 | 4 |
12. | Интернет-маркетинг | 12 | 8 | 4 |
13. | Формирование эффективного трудового коллектива | 12 | 8 | 4 |
14. | Построение системы финансового управления. Анализ инвестиционных проектов и риск-менеджмент | 12 | 8 | 4 |
15. | Финансовые инструменты повышения эффективности | 12 | 8 | 4 |
16. | Управление проектами по Agile | 12 | 8 | 4 |
17. | Управление проектами с использованием традиционного подхода | 12 | 8 | 4 |
18. | Генерация идей и быстрое прототипирование | 13 | 8 | 5 |
19. | Дизайн-мышление. Клиентоцентричные процессы и методы | 13 | 8 | 5 |
17. | Итоговое тестирование и эссе (проект) | 30 | 8 | 22 |
Всего: | 250 | 160 | 90 |
перейти на страницу РШУ →