Skip to main content

MBA в МОСКВЕ и РОССИИ

Независимый эксперт № 1 по MBA в России с 2004 года
Создан и поддерживается выпускниками MBA и EMBA российских бизнес-школ

search
Опросы и исследования MBAПрограммы MBA

Как выпускники бизнес-школ оценивают свою учебу на МВА (2025)

By 09.09.202523 сентября, 2026Нет комментариев

В процессе подготовки XVI Народного рейтинга российских бизнес-школ MBA.SU наш портал провел опрос выпускников программ МВА /EMBA для оценки текущего состояния учебного процесса на программах MBA/Executive MBA в бизнес-школах.

Опрос проводился на портале «МВА в Москве и России» (MBA.SU) на добровольной основе среди выпускников MBA и EMBA 2022-2023 гг. выпуска с февраля по май 2025 г.

В опросе приняли участие 1218 выпускников из тридцати четырех бизнес-школ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова на Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока.

Участники представляли около 98% национального рынка программ МВА и EMBA. Из них собственники бизнеса составили 30%, топ-менеджеры — 47%, менеджеры среднего звена -19%, линейные менеджеры и специалисты — 4%.

Оценки давались по десятибалльной шкале, где:
10 -отлично (существенно превосходит ожидания)
9 — отлично (превосходит ожидания)
8 — отлично
6-7 — хорошо
4-5 — удовлетворительно
1-3 — неудовлетворительноРезультатом является среднеарифметическое значение, округленное до десятых долей.

Примечание: Бизнес-школы расположены по алфавиту

ШКОЛА БИЗНЕСА содер-жание програм-мы препода-ватель-ский состав практи-
ческая примени-
мость полученных знаний
актуаль-
ность рассмот-ренных кейсов
сложность выпол-ненных проектов требова-
тельность
и
дисцип-лина
обмен
опытом/
професси-ональный уровень
группы
доступ-ность
препода-вателей
онлайн-
поддер-жка
Академия управления ШЭМ ДВФУ 8,5 8,5 8,0 8,5 7,6 7,8 9,0 9,2 9,1
БГТУ Военмех им. Д.Ф.Устинова 8,2 8,2 8,3 8,2 7,6 7,9 8,5 8,7 8,6
Банковский институт НИУ ВШЭ 8,5 8,5 8,7 8,5 8,0 7,8 7,4 8,4 8,2
Бизнес-школа ИМИСП 8,5 9,1 8,9 8,8 8,8 9,1 9,0 9,7 9,4
Бизнес-школа УрФУ 8,5 8,8 8,0 8,6 8,1 8,8 9,2 9,2 9,1
Высшая школа бизнеса КФУ 8,4 8,2 8,1 8,6 8,8 8,2 8,2 8,2 8,2
Высшая школа бизнеса МГУ 8,8 8,7 8,5 8,5 7,5 7,8 8,5 8,5 8,9
Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ 8,9 8,9 8,7 8,6 7,3 7,5 9,1 9,0 9,3
Высшая школа бизнеса НГУЭУ 8,8 8,7 8,7 8,5 7,8 7,8 8,6 8,4 8,6
Высшая школа бизнеса и технологий ГУУ 8,6 8,8 8,4 8,4 7,7 8,2 7,7 7,5 7.3
Высшая школа менеджмента СПбГУ 9,2 8,8 8,7 8,7 8,4 9,0 9,2 9,3 9,2
Высшая экономическая школа СПбГЭУ 8,7 8,6 8,6 8,5 8,6 8,7 8,5 8,6 8,4
Институт АМИ 8,8 8,9 8,8 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6 8,3
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 9,1 9,2 8,9 8,7 8,8 8,7 9,2 9,1 9,0
Институт государственной службы и управления РАНХиГС 8,6 8,6 8,3 8,3 7,6 8,1 8,0 8,3 8,4
Международная школа бизнеса Финуниверситета 8,4 8,4 8,4 8,4 7,1 7,1 8,0 8,1 8,1
Московская школа управления «Сколково» 9,3 9,2 8,6 8,6 8,1 8,6 9,7 9,3 9,8
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 8,6 8,8 >8,6 8,5 8,4 8,5 8,8 8,8 8,7
Плехановская школа бизнеса «Интеграл» РЭУ им.Г.В.Плеханова 8,5 8,5 8,4 8,4 7,5 7,7 8,2 8,3 8,3
Русская школа управления 8,6 8,5 8,5 8,6 8,0 8,0 8,3 8,7 8,4
Урало-Сибирский институт бизнеса 8,3 7,9 7,9 8,1 7,1 7,2 7,6 7,8 7,6
Центр дополнительного образования РАНХиГС (бывш.ИОМ) 8,6 8,5 8,0 8,2 6,6 7,4 8,6 8,6 7,5
Центр корпоративного и бизнес-образования ИУ РАНХиГС (бывш.ВШКУ) 8,6 8,5 8,5 8,5 7,8 7,3 8,4 8,5 8,2
Центр международных программ МВА ИУ РАНХиГС 8,8 8,7 8,1 8,3 8,3 8,4 8,9 9,2 8,9
Школа бизнеса Синергия 8,6 8,8 8,0 8,5 7,6 7,6 8,8 8,4 7,8
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО 8,6 8,5 8,2 8,3 8,0 7,5 8,8 8,6 8,4
Школа IT-менеджмента ИЭМИТ РАНХиГС 8,7 8,6 8,6 8,5 7,3 7,7 9,3 9,1 8,9

Оставить комментарий

Поделиться материалом
VK Email
Close Menu