| НОВОЕ | |
| Программа «Global Advanced Management Programme (GAMP)» | Дипломная программа для зрелых руководителей с многолетним опытом, которые хотят выйти на новый уровень (7 мес., 5 модулей, из них 4 — в Китае, ЮАР, Индии и Бразилии) |
| Программа «Коучинг первых лиц: продвинутый уровень»» | углубленное изучение особенностей индивидуальной и групповой динамик на всех уровнях взаимодействия с клиентом |
| Программа профпереподготовки «Переход в ИИ: трансформация бизнес-процессов» | создана на базе опыта 13 потоков программ CDTO и Digital Shift, вобрала в себя подтвержденные результатами более 400 выпускников методологические практики, фреймы, экспертизу и реальный опыт рынка |
| Курс «ИИ в маркетинге» | Практический интенсив по ускорению процессов во всем цикле маркетинговой работы с помощью ИИ-нструментов |
| Первый «Практикум по финансовой стратегии» в Казахстане | Интенсив, содержащий инструменты для оценки стратегии в ключевых показателях и выбор оптимального сценария развития |
| РЕЙТИНГИ И РЭНКИНГИ | |
| XVI Народный рейтинг российских бизнес-школ-2025 |
Рейтинг бизнес-школ от независимого провайдера mba.su, подтвердил 1 место |
| АККРЕДИТАЦИИ | |
|
|
| ПРЕМИИ | |
| Премия REFORUM Awards | победитель в номинации «Лучшая образовательная трансформация» (вручается компаниям, которые меняют будущее людей) |
| Премия Digital Learning Awards | игры-симуляции СКОЛКОВО вошли в число сильных и перспективных практик, определяющих развитие цифрового образования, номинация «Тренажеры и симуляторы». |
| Премия Generation AI Awards Торгово-промышленной палаты Российской Федерации | первая независимая премия в области применения генеративного ИИ в бизнесе — школа стала финалистом в номинации «Лучший проект в области генеративного AI». Степень внедрения ИИ в процессы подразделений Школы достигает 70% |
| Рейтинги лучших работодателей Forbes и РБК | школа признана одним из лучших работодателей, категория «золото» |
| РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ | |
| Команда школы провела всего свыше 20 крупных мероприятий, которые посетили коло 100 000 человек. Среди них: День основания, День выпускника, Выпускной и вручение дипломов, Leadership Day, Coaching and Mentoring Day, SELF форум, Giving Day, ЗдравФорум и т.д. | |
| СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО | |
ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДУЛИ
|
|
| ПРОЧЕЕ | |
|
|
| СТРАНИЦА БИЗНЕС-ШКОЛЫ | |
РЕКЛАМА

