Читать по теме:
Народный рейтинг российских бизнес школ составляется порталом «МВА в Москве и России» при участии Российской Лиги МВА. Информационными партнерами Народного рейтинга в 2010-2014 гг. выступала газета «Известия», в 2015 г. — журнал «Секрет фирмы», в 2016 г. — РБК.
Народный рейтинг является одним из наиболее объективных рейтингов российских бизнес школ, т.к. основан непосредственно на оценках самих выпускников программ MBA/Executive MBA. Анкетирование проводится на портале «МВА в Москве и России». В опросе 2016 г. приняло участие свыше 900 выпускников 2012-2014 гг. выпуска из 41 российской бизнес школы из 6 городов.
Статья в РБК «Народный рейтинг»
| Школа бизнеса | Рейтинго- вое место в 2016 |
Сумма баллов |
Оценка параметров обучения (среднеарифметическая) макс. польза — 5, бесполезно — 1 |
|||
| Увели- чение дохода |
Карьер- ный рост |
Полез- ность уста- новлен- ных связей |
Личное и профес- сиональ- ное развитие |
|||
| Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета | 1 | 17,52 | 4,08 | 4,08 | 4,36 | 5,00 |
| Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС | 17,52 | 4,33 | 4,12 | 4,13 | 4,94 | |
| Международные программы МВА&EMBA Кingston/ РАНХиГС | 17,52 | 4,25 | 4,35 | 4,25 | 4,67 | |
| Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО | 2 | 17,35 | 3,95 | 4,30 | 4,40 | 4,70 |
| Институт делового администрирования и бизнеса (ИДАБ) Финуниверситета | 17,34 | 3,86 | 4,29 | 4,38 | 4,81 | |
| Высшая школа бизнеса ГУУ | 17,33 | 3,98 | 4,14 | 4,31 | 4,90 | |
| Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | 3 | 17,23 | 4,32 | 4,24 | 3,81 | 4,86 |
| Школа IT-менеджмента РАНХиГС | 17,22 | 4,11 | 4,14 | 4,05 | 4,92 | |
| Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 17,21 | 4,19 | 4,23 | 4,17 | 4,62 | |
| Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС | 4 | 16.75 | 4,10 | 3,95 | 3,85 | 4,85 |
| Бизнес-школа ИМИСП | 16.73 | 3,80 | 4,05 | 3,93 | 4,95 | |
| МВА-центр (Бизнес-школа) Уральского федерального университета | 16.72 | 3,94 | 4,00 | 4,28 | 4,50 | |
| Экономический факультет МГУ им М.В.Ломоносова | 5 | 16,53 | 4,10 | 4,00 | 3,76 | 4,67 |
| Плехановская школа бизнеса Integral РЭУ им. Плеханова | 16,50 | 4,06 | 4,17 | 3,83 | 4,44 | |
| Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета | 6 | 16,47 | 3,96 | 3,92 | 3,67 | 4,92 |
| Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ | 16,46 | 3,94 | 3,98 | 3,67 | 3,87 | |
| Международная школа бизнеса Финансового Университета при Правительстве РФ | 7 | 16,30 | 3,79 | 3,71 | 4,00 | 4,80 |
| Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета (Иркутск) | 16,30 | 3,92 | 3,92 | 3,75 | 4,71 | |
| Институт коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ |
8 | 16,12 | 3,81 | 4,06 | 3,75 | 4,50 |
| Бизнес-школа МФЮА | 16,11 | 3,74 | 3,74 | 3,76 | 4,87 | |
| Высшая коммерческая школа ВАВТ | 16,09 | 3,18 | 3,73 | 4,18 | 5,00 | |
| Международный институт менеджмента ЛИНК | 16,09 | 3,80 | 3,68 | 3,70 | 4,91 | |
| Бизнес-школа ВАВТ | 9 | 16,00 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,70 |
| Бизнес-школа EMAS (Нижний Новгород) | 10 | 15,80 | 3,40 | 3,20 | 4,40 | 4,80 |
| Бизнес-школа «Синергия» | 11 | 15,40 | 3,70 | 3,75 | 3,30 | 4,65 |
| Банковский институт ВШЭ | 12 | 15,07 | 3,77 | 3,15 | 3,69 | 4,46 |
| Moscow Business School | 13 | 14,58 | 3,49 | 3,57 | 2,80 | 4,72 |