
Стоимость обучения на программах MBA в Москве к осени 2026 года находится, в среднем, в диапазоне от 600 до 2 млн. рублей за 18-20 месяцев. По факту, оплачивая MBA, менеджер покупает «входной билет» в деловой клуб того или иного уровня.
Довольно высокая пороговая цена MBA обуславливается ресурсоемкостью процесса организации обучения на MBA (преподаватели и эксперты высокого класса, инфраструктура и пр.), а также рыночной политикой бизнес-школ, устанавливающих, таким образом, «планку отсечения» для менее успешных в бизнесе претендентов.
Качественная программа МВА в Москве не может стоить менее 500-700 тыс.руб. Программа MBA в дистанционном формате стоит 300 тысяч рублей. Варианты с ценой ниже не рассматриваются ввиду их принципиальной невозможности.
Цены на МВА даны по состоянию на 01.08.2026 г.
| Программа | Бизнес-школа | Длительность | Стоимость, руб. |
| SKOLKOVO MBA | МШУ «Сколково» | 18 мес. | 7 300 000 |
| Мастер Делового Администрирования | Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ | 19 мес. | 3 500 00 |
| MBA | Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС | 21 мес. | 2 197 000 |
| Pan-Asian MBA | Центр международных программ МВА ИУ РАНХиГС | 1,5 года | 2 000 000 |
| МВА «Стратегический маркетинг и менеджмент» | ШБиМК МГИМО | 2 года | 1 800 000 |
| MBA «Трансформация» | Центр международных программ МВА ИУ РАНХиГС | 19 мес. | 1 750 000 |
| MВА «Стратегический менеджмент» | МИРБИС | 18 мес. | 1 620 000 |
| МВА «Управление инвестициями» | Банковский институт НИУ ВШЭ | 2 года | 1 402 500 |
| MBA «Информационный менеджмент (CIO)» | Школа IT-менеджмента РАНХиГС | 2 года | 1 296 000 |
| МВА «Стратегическое лидерство» | Международная школа бизнеса Финансового университета | 20 мес. | 1 242 000 |
| MBA «Управление проектами» (модульный формат) | Институт государственной службы и управления РАНХиГС | 20 мес. | 1 135 000 |
| MBA «Стратегический менеджмент» | Плехановская школа бизнеса «Интеграл» РЭУ им. Г.В.Плеханова | 2 года | 1 100 000 |
| «МВА – управление недвижимостью и девелопмент» | Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ | 2 года | 1 060 000 |
| MBA «Логистика и управление цепями поставок в цифровой экономике» | Международный центр управления цепями поставок НИУ ВШЭ | 18 мес. | 980 000 |
| МВА «Общий менеджмент» | Высшая школа бизнеса и технологий ГУУ | 20 мес. | 960 000 |
| МВА «Инновации и развитие бизнеса» | Экономический факультет МГУ | 18 мес. | 780 000 |
| MBA «Стратегический менеджмент» | Институт мировой экономики и бизнеса РУДН | 18 мес. | 700 000 |
| MBA General | СИТИ БИЗНЕС СКУЛ | 18 мес. | 636 000 |
| MBA Blended | Школа бизнеса «Синергия» | 12 мес. | 300 000 |

