
Стоимость обучения на программах MBA в Москве в 2025 году находится, в среднем, в диапазоне от 800 до 2 млн. рублей за 18-20 месяцев. Программа MBA в дистанционном формате стоит 300 тысяч рублей. По факту, оплачивая MBA, менеджер покупает «входной билет» в тот или иной деловой клуб.
Довольно высокая пороговая цена MBA обуславливается ресурсоемкостью процесса организации обучения на MBA (преподаватели и эксперты высокого класса, инфраструктура и пр.), а также рыночной политикой бизнес-школ, устанавливающих, таким образом, «планку отсечения» для будущих слушателей.
Качественная программа МВА в Москве не может стоить менее 800 тыс.руб. Варианты с ценой до 200 тысяч руб. для MBA не рассматриваются ввиду принципиальной невозможности — это что угодно (видеокурсы, выполнение тестов по интернету и т.д.), только не MBA. Если мы в качестве результата обучения хотим видеть не диплом (красивый с виду, но часто сомнительного происхождения), а полученные знания-навыки-деловые связи, от идеи найти дешевую программу придется отказаться.
цены на МВА по состоянию на 01.10.2025 г.
| Программа | Бизнес-школа | Длительность | Стоимость, руб. |
| MBA | МШУ «Сколково» | 18 мес. | 7 300 000 |
| MBA «Стратегия» | Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ | 20 мес. | 3 100 00 |
| MBA | Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС | 21 мес. | 1 897 000 |
| Pan-Asian MBA | Центр международных программ МВА ИУ РАНХиГС | 1,5 года | 1 850 000 |
| МВА «Стратегический маркетинг и менеджмент» | ШБиМК МГИМО | 2 года | 1 800 000 |
| MВА «Стратегический менеджмент» | МИРБИС | 22 мес. | 1 510 000 |
| МВА «Управление инвестициями» | Банковский институт НИУ ВШЭ | 2 года | 1 550 000 |
| MBA «Трансформация» | Центр международных программ МВА ИУ РАНХиГС | 19 мес. | 1 350 000 |
| MBA «Информационный менеджмент (CIO)» | Школа IT-менеджмента РАНХиГС | 2 года | 1 170 000 |
| MBA «Управление проектами» | ИГСУ РАНХиГС | 2 года | 1 135 000 |
| МВА «Управление недвижимостью» | Центр дополнительного образования ИУ РАНХиГС | 20 мес. | 1 000 000 |
| MBA «Логистика и управление цепями поставок в цифровой экономике» | Международный центр управления цепями поставок НИУ ВШЭ | 18 мес. | 980 000 |
| МВА «Стратегическое лидерство» | Международная школа бизнеса Финансового университета | 20 мес. | 954 000 |
| МВА «Общий менеджмент» | Высшая школа бизнеса и технологий ГУУ | 18 мес. | 920 000 |
| MBA «Стратегический менеджмент» | Плехановская школа бизнеса «Интеграл» РЭУ им. Г.В.Плеханова | 2 года | 880 000 |
| MBA «Стратегическое управление эффективностью бизнеса» | Факультет международного бизнеса ВАВТ | 2 года | 420 000 |
Ещё по теме: